未来の仕事

AI を使いこなす側の職業 TOP20

1位はシステムエンジニア(基盤システム)6.166666666666667/10) · TOP20平均 6.4/10 · 2026年9月更新

TOP 20

  1. システムエンジニア(基盤システム)IT・通信 · 752万円 · 164,192人6.166666666666667/10
  2. ITコンサルタントIT・通信 · 752万円 · 164,192人5.466666666666666/10
  3. ブロックチェーン・エンジニアIT・通信 · 720万円 · 8,000人6.333333333333333/10
  4. 電気通信技術者IT・通信 · 628万円 · 25,925人5/10
  5. 運用・管理(IT)IT・通信 · 628万円 · 25,925人7.366666666666667/10
  6. ヘルプデスク(IT)IT・通信 · 628万円 · 25,925人7.133333333333333/10
  7. セキュリティエキスパート(オペレーション)IT・通信 · 628万円 · 25,925人6.6000000000000005/10
  8. AIエンジニアIT・通信 · 628万円 · 25,925人5.8999999999999995/10
  9. セキュリティエキスパート(脆弱性診断)IT・通信 · 628万円 · 25,925人6.033333333333334/10
  10. データエンジニアIT・通信 · 628万円 · 25,925人6.766666666666667/10
  11. セキュリティエキスパート(デジタルフォレンジック)IT・通信 · 628万円 · 25,925人5.2/10
  12. システムエンジニア(受託開発)IT・通信 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  13. プログラマーIT・通信 · 574万円 · 48,720人7.8/10
  14. システムエンジニア(Webサービス開発)IT・通信 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  15. システムエンジニア(組込み、IoT)IT・通信 · 574万円 · 48,720人5.633333333333333/10
  16. ソフトウェア開発(パッケージソフト)IT・通信 · 574万円 · 48,720人6.633333333333333/10
  17. ソフトウェア開発(スマホアプリ)IT・通信 · 574万円 · 48,720人6.733333333333333/10
  18. デバッグ作業IT・通信 · 574万円 · 48,720人7.266666666666667/10
  19. UX/UIデザイナーIT・通信 · 574万円 · 48,720人5.833333333333333/10
  20. CADオペレーターIT・通信 · 453万円 · 289,300人7.2/10
このランキングの読み方・出典

IT・通信セクターで AI 影響度 5 以上 の AI フロンティア職

AI を使う側に立ち、業務に AI を活用・組み込む立場の職業群。IT エンジニア・データサイエンティスト・AI コーディング等が該当します。

AI を使いこなす側の職業 TOP20の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する20職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は6.41/10、就業者合計は1,222,844人です。先頭のシステムエンジニア(基盤システム)はAI影響度6.2/10、最もAI影響度が高いプログラマーは7.8/10、最も低い電気通信技術者は5.0/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月10日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
20
平均年収
615 万円
平均 AI 影響
6.4 / 10
  • 1位は「システムエンジニア(基盤システム)」
  • TOP20の中で「IT・通信」セクターが20件と最多
  • TOP20の平均年収は615万円、平均AI影響度は6.4/10
セクター内訳(TOP20)
IT・通信20件

よくある質問

AI を使いこなす側の職業とは?
IT・通信セクターで AI 影響度が中〜高 (5+) の職業。AI で業務効率を上げる側に立っており、AI 自体を活用・開発する立場です。
AI フロンティア職に必要なスキルは?
プログラミング基礎、データリテラシー、AI ツール (LLM, AI コーディング等) の使いこなし、新技術への継続学習。
AI フロンティア職の AI 影響度は何故高い?
AI を使う側でもタスク自体が「AI で完結可能」なので影響度自体は高めに出ます。ただし業務内容が AI と共進化する形で残る可能性が高い分野です。

他のランキング