未来の仕事

年収ランキング TOP30

1位はパイロット4.2/10) · TOP30平均 5.0/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. パイロット設備・保守 · 1697万円 · 7,040人4.2/10
  2. 外科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人2.8333333333333335/10
  3. 小児科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.4/10
  4. 内科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人4.266666666666667/10
  5. 精神科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.5666666666666664/10
  6. 産婦人科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.1/10
  7. 麻酔科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.6333333333333333/10
  8. 整形外科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人3.466666666666667/10
  9. 歯科医師医療・保健 · 1135万円 · 98,340人3.466666666666667/10
  10. 大学・短期大学教員教育・指導 · 1093万円 · 179,620人4.733333333333333/10
  11. 産業医医療・保健 · 1050万円 · 30,000人4.533333333333333/10
  12. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.6000000000000005/10
  13. 総務課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人5.3/10
  14. 人事課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人5.033333333333334/10
  15. 経理課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人6.166666666666667/10
  16. 営業課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.066666666666666/10
  17. 中小企業診断士士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.633333333333333/10
  18. 経営コンサルタント士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.633333333333333/10
  19. ファイナンシャル・プランナー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人6.5/10
  20. 社会保険労務士士業・経営・コンサル · 903万円 · 21,780人6.933333333333334/10
  21. 人事コンサルタント士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.366666666666667/10
  22. 証券アナリスト士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人6.5/10
  23. アクチュアリー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人6/10
  24. ファンドマネージャー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.633333333333333/10
  25. M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5/10
  26. 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.3/10
  27. 獣医師医療・保健 · 884万円 · 24,680人3.466666666666667/10
  28. 公認会計士士業・経営・コンサル · 856万円 · 21,850人6.533333333333334/10
  29. 税理士士業・経営・コンサル · 856万円 · 63,850人7.166666666666667/10
  30. 司法書士士業・経営・コンサル · 765万円 · 12,780人6.966666666666666/10
このランキングの読み方・出典

年収が最も 高い 職業ランキング

厚労省の職業情報データベースに基づく年収ランキング。年収が高い職業をAI影響度・就業者数と共に一覧できます。

年収ランキング TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.97/10、就業者合計は966,937人です。先頭のパイロットはAI影響度4.2/10、最もAI影響度が高い税理士は7.2/10、最も低い外科医は2.8/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月10日。モデル別の内訳は /models)

TOP30 平均年収
1044 万円
TOP30 平均 AI 影響
5.0 / 10
TOP30 平均年齢
44.2 歳
TOP30 平均月間労働
159 時間
  • 1位は「パイロット」(年収 1697万円)
  • TOP30の中で「士業・経営・コンサル」セクターが18件と最多
  • TOP30の平均年収は1044万円、平均AI影響度は5.0/10
セクター内訳(TOP30)
士業・経営・コンサル18件
医療・保健10件
設備・保守1件
教育・指導1件

よくある質問

日本で最も年収が高い職業は?
医師・パイロット・弁護士など高度な専門資格を必要とする職業が上位に入ります。
高年収の職業に共通する特徴は?
高度な資格・長期の教育投資・強い参入のかべのいずれかを持つ職業が多い傾向にあります。
AI時代でも高年収を維持できる職業は?
身体性や対人関係が重要な高専門職はAI影響度が低く、高年収を維持しやすいと考えられます。

他のランキング