未来の仕事

プログラミングが核となる職業

IPD プログラミング スコアが高い職業 TOP 30(全 556 職業中)

プログラミング TOP 30(IPD スコア降順)

  1. AIエンジニアIT・通信 · プログラミング 5.29 · 628万円 · 25,925人5.8999999999999995/10
  2. システムエンジニア(組込み、IoT)IT・通信 · プログラミング 5.04 · 574万円 · 48,720人5.633333333333333/10
  3. 情報工学研究者専門・技術 · プログラミング 4.98 · 750万円 · 16,337人5.2/10
  4. プログラマーIT・通信 · プログラミング 4.93 · 574万円 · 48,720人7.8/10
  5. ソフトウェア開発(パッケージソフト)IT・通信 · プログラミング 4.87 · 574万円 · 48,720人6.633333333333333/10
  6. システムエンジニア(Webサービス開発)IT・通信 · プログラミング 4.80 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  7. データサイエンティスト専門・技術 · プログラミング 4.78 · 573万円 · 11,323人6.266666666666667/10
  8. ソフトウェア開発(スマホアプリ)IT・通信 · プログラミング 4.38 · 574万円 · 48,720人6.733333333333333/10
  9. システムエンジニア(受託開発)IT・通信 · プログラミング 4.34 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  10. システムエンジニア(基盤システム)IT・通信 · プログラミング 4.19 · 752万円 · 164,192人6.166666666666667/10
  11. アクチュアリー士業・経営・コンサル · プログラミング 4.06 · 903万円 · 9,213人6/10
  12. 土木・建築工学研究者専門・技術 · プログラミング 4.03 · 750万円 · 16,337人4.533333333333333/10
  13. ITコンサルタントIT・通信 · プログラミング 3.75 · 752万円 · 164,192人5.466666666666666/10
  14. DXプロデューサーIT・通信 · プログラミング 3.72 · 752万円 · 164,192人4.033333333333333/10
  15. データエンジニアIT・通信 · プログラミング 3.70 · 628万円 · 25,925人6.766666666666667/10
  16. プロジェクトマネージャ(IT)IT・通信 · プログラミング 3.69 · 752万円 · 164,192人4.866666666666666/10
  17. 電子機器技術者専門・技術 · プログラミング 3.64 · 755万円 · 61,038人4.866666666666666/10
  18. 宇宙開発技術者専門・技術 · プログラミング 3.50 · 573万円 · 11,323人4.233333333333333/10
  19. 半導体技術者専門・技術 · プログラミング 3.48 · 755万円 · 61,038人5.133333333333334/10
  20. セキュリティエキスパート(情報セキュリティ監査)士業・経営・コンサル · プログラミング 3.37 · 591万円 · 9,971人6.333333333333333/10
  21. 原子力技術者専門・技術 · プログラミング 3.36 · 573万円 · 11,323人4.5/10
  22. 医療機器開発技術者専門・技術 · プログラミング 3.31 · 755万円 · 61,038人4.633333333333334/10
  23. 運用・管理(IT)IT・通信 · プログラミング 3.31 · 628万円 · 25,925人7.366666666666667/10
  24. ビール製造製造・職人 · プログラミング 3.28 · 366万円 · 15,050人4.233333333333333/10
  25. 証券アナリスト士業・経営・コンサル · プログラミング 3.23 · 903万円 · 9,213人6.5/10
  26. 自動運転開発エンジニア(自動車)専門・技術 · プログラミング 3.21 · 700万円 · 34,368人5.066666666666666/10
  27. 知的財産サーチャー士業・経営・コンサル · プログラミング 3.19 · 591万円 · 9,971人7.266666666666667/10
  28. 電気技術者専門・技術 · プログラミング 3.18 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  29. 太陽光発電の企画・調査事務・公務 · プログラミング 3.14 · 690万円 · 120,576人5.566666666666666/10
  30. プラント設計技術者専門・技術 · プログラミング 3.00 · 669万円 · 48,564人4.566666666666666/10
読み方・出典

コンピュータに対する明確な手順記述 (コード) を通じて問題を解決する力が中心となる職業群。アルゴリズムを構成する論理力と、エラー対処を含めた実装力の両方が業務に直結する。IT エンジニア・データサイエンティスト・ゲーム開発・組込み系などで重視される。

プログラミングとは

コンピュータに対する明確な手順記述 (コード) を通じて問題を解決する力が中心となる職業群。アルゴリズムを構成する論理力と、エラー対処を含めた実装力の両方が業務に直結する。IT エンジニア・データサイエンティスト・ゲーム開発・組込み系などで重視される。

典型的な活躍場面

  • 業務要件を実装可能な仕様まで分解
  • 既存コードの読解とリファクタリング
  • 不具合の原因を再現させて切り分け
  • 性能・保守性・セキュリティのトレードオフ判断

鍛え方のヒント

  • 小さな自作プロジェクトで完成体験を積む
  • OSS のコードを読む習慣
  • AI とのペアプログラミングで伴走しながら本質を学ぶ
平均 プログラミングスコア
3.89 / 5
平均 AI 影響
5.7 / 10
平均年収
666 万円
TOP30 合計就業者数
1,594,584 人
  • 1 位は「AIエンジニア」(プログラミングスコア 5.29)
  • TOP 3 は AIエンジニア、システムエンジニア(組込み、IoT)、情報工学研究者
  • セクターは「IT・通信」が 13 件と最多
  • TOP30 の平均 AI 影響は 5.7/10
  • 典型的な活躍場面: 業務要件を実装可能な仕様まで分解
セクター内訳(TOP30)
IT・通信13件
専門・技術11件
士業・経営・コンサル4件
製造・職人1件
事務・公務1件

よくある質問

プログラミングが中心となるのはどんな職業?
コンピュータに対する明確な手順記述 (コード) を通じて問題を解決する力が中心となる職業群。アルゴリズムを構成する論理力と、エラー対処を含めた実装力の両方が業務に直結する。IT エンジニア・データサイエンティスト・ゲーム開発・組込み系などで重視される。
プログラミングスコアが高い職業 TOP 3 は?
AIエンジニア、システムエンジニア(組込み、IoT)、情報工学研究者 です。本ページでは TOP 30 職業を AI 影響度・年収・就業者数と共に確認できます。
プログラミングが必要な職業は AI に置き換えられる?
本 hub の TOP 30 の平均 AI 影響度は 5.7/10 で やや高め の水準です。スキル単体の AI 適合度ではなく、職業全体の業務構成で評価されています。本サイトの AI 影響度は複数のAIモデルによる採点の総合値(独自分析・非公式)です。
プログラミングを伸ばすには?
代表的なトレーニング: 小さな自作プロジェクトで完成体験を積む。OSS のコードを読む習慣。本ページの TOP 職業の業務に近づける形で実践を積むのが効果的です。

他のスキル