年収が高く、AIに代替されにくい仕事(日本のデータ)
高年収とAI安全度を両立しやすいのは、AI影響度が中程度以下で、専門性・対人判断・制度上の壁がある仕事です。
AIOIS-10・最新採点 2026-10-01・556職業。AI影響度は仕事の変化の大きさであり、職が消える確率ではありません。
AI影響度5.0以下の職業から、年収中央値が高い順に並べます。収入とAI安全度を同時に見たい人向けの入口です。
よくある質問
- 年収が高く、AIに代替されにくい仕事を日本のデータで教えてください。
- 高年収とAI安全度を両立しやすいのは、AI影響度が中程度以下で、専門性・対人判断・制度上の壁がある仕事です。
年収が高く、AIに代替されにくい仕事(日本のデータ)の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキング型回答で表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.14/10、就業者合計は1,386,465人です。先頭のパイロットはAI影響度4.3/10、最もAI影響度が高い土地家屋調査士は5.0/10、最も低い外科医は2.8/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年10月1日。モデル別の内訳は /models)
- 1パイロットAI影響 4.3/10 AI順位 333/556 年収 1697万円 就業者 7,040人 求人倍率 —
- 2外科医AI影響 2.8/10 AI順位 542/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 3産婦人科医AI影響 3.1/10 AI順位 515/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 4整形外科医AI影響 3.3/10 AI順位 491/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 5麻酔科医AI影響 3.5/10 AI順位 462/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 6精神科医AI影響 3.6/10 AI順位 454/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 7小児科医AI影響 3.8/10 AI順位 420/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 8内科医AI影響 4.3/10 AI順位 318/556 年収 1338万円 就業者 43,380人 求人倍率 0.58倍
- 9歯科医師AI影響 3.5/10 AI順位 456/556 年収 1135万円 就業者 98,340人 求人倍率 3.31倍
- 10大学・短期大学教員AI影響 4.3/10 AI順位 306/556 年収 1093万円 就業者 179,620人 求人倍率 0.12倍
- 11産業医AI影響 4.3/10 AI順位 319/556 年収 1050万円 就業者 30,000人 求人倍率 3.00倍
- 12銀行支店長AI影響 4.3/10 AI順位 320/556 年収 917万円 就業者 24,084人 求人倍率 1.49倍
- 13営業課長AI影響 4.6/10 AI順位 272/556 年収 917万円 就業者 24,084人 求人倍率 1.49倍
- 14M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&AアドバイザーAI影響 4.8/10 AI順位 233/556 年収 903万円 就業者 9,213人 求人倍率 0.57倍
- 15獣医師AI影響 3.4/10 AI順位 473/556 年収 884万円 就業者 24,680人 求人倍率 2.75倍
- 16家庭裁判所調査官AI影響 3.8/10 AI順位 423/556 年収 765万円 就業者 6,118人 求人倍率 0.91倍
- 17土地家屋調査士AI影響 5.0/10 AI順位 201/556 年収 765万円 就業者 6,118人 求人倍率 0.91倍
- 18医療機器開発技術者AI影響 4.1/10 AI順位 363/556 年収 755万円 就業者 61,038人 求人倍率 2.68倍
- 19電気技術者AI影響 4.4/10 AI順位 302/556 年収 755万円 就業者 61,038人 求人倍率 2.68倍
- 20電子機器技術者AI影響 4.4/10 AI順位 303/556 年収 755万円 就業者 61,038人 求人倍率 2.68倍
- 21半導体技術者AI影響 4.4/10 AI順位 296/556 年収 755万円 就業者 61,038人 求人倍率 1.09倍
- 22DXプロデューサーAI影響 4.6/10 AI順位 267/556 年収 752万円 就業者 164,192人 求人倍率 0.89倍
- 23プロジェクトマネージャ(IT)AI影響 4.9/10 AI順位 207/556 年収 752万円 就業者 164,192人 求人倍率 2.10倍
- 24土木・建築工学研究者AI影響 4.1/10 AI順位 360/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍
- 25科学捜査研究所鑑定技術職員AI影響 4.2/10 AI順位 349/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍
- 26薬学研究者AI影響 4.3/10 AI順位 327/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍
- 27バイオテクノロジー研究者AI影響 4.3/10 AI順位 328/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍
- 28医学研究者AI影響 4.5/10 AI順位 290/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍
- 29社会学研究者AI影響 4.7/10 AI順位 255/556 年収 750万円 就業者 2,950人 求人倍率 —
- 30情報工学研究者AI影響 4.9/10 AI順位 215/556 年収 750万円 就業者 16,337人 求人倍率 0.45倍