未来の仕事

新卒採用が中心の職業

新卒採用 の職業 TOP 29(全 556 職業中)

新卒採用 TOP 29

  1. 理容師サービス・接客 · 新卒採用 -32.80 · 371万円 · 140,770人3.1333333333333333/10
  2. 美容師サービス・接客 · 新卒採用 -32.80 · 371万円 · 175,530人2.9/10
  3. メイクアップアーティストサービス・接客 · 新卒採用 -32.80 · 371万円 · 175,530人2.733333333333333/10
  4. 客室乗務員サービス・接客 · 新卒採用 -33.60 · 596万円 · 126,717人3.733333333333333/10
  5. 動物看護医療・保健 · 新卒採用 -34.90 · 322万円 · 83,730人3.8000000000000003/10
  6. 歯科助手医療・保健 · 新卒採用 -34.90 · 322万円 · 83,730人4.8/10
  7. 理学療法士(PT)医療・保健 · 新卒採用 -35.50 · 444万円 · 101,270人3.3000000000000003/10
  8. 作業療法士(OT)医療・保健 · 新卒採用 -35.50 · 444万円 · 101,270人2.966666666666667/10
  9. 言語聴覚士医療・保健 · 新卒採用 -35.50 · 444万円 · 13,465人3.533333333333333/10
  10. 視能訓練士医療・保健 · 新卒採用 -35.50 · 444万円 · 13,465人4.333333333333333/10
  11. 歯科衛生士医療・保健 · 新卒採用 -35.90 · 405万円 · 128,740人3.3666666666666667/10
  12. ブロックチェーン・エンジニアIT・通信 · 新卒採用 -36.00 · 720万円 · 8,000人6.333333333333333/10
  13. 歯科医師医療・保健 · 新卒採用 -36.20 · 1135万円 · 98,340人3.466666666666667/10
  14. イラストレータークリエイティブ・メディア · 新卒採用 -36.80 · 453万円 · 23,660人6.066666666666666/10
  15. テクニカルイラストレータークリエイティブ・メディア · 新卒採用 -36.80 · 453万円 · 23,660人6.766666666666667/10
  16. 商業カメラマンクリエイティブ・メディア · 新卒採用 -36.80 · 453万円 · 23,057人4.6000000000000005/10
  17. テレビカメラマンクリエイティブ・メディア · 新卒採用 -36.80 · 453万円 · 23,057人3.1999999999999997/10
  18. 報道カメラマンクリエイティブ・メディア · 新卒採用 -36.80 · 453万円 · 23,057人2.3000000000000003/10
  19. 栄養士医療・保健 · 新卒採用 -37.50 · 394万円 · 121,310人5.733333333333333/10
  20. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 新卒採用 -37.90 · 631万円 · 155,683人4.966666666666666/10
  21. システムエンジニア(受託開発)IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  22. プログラマーIT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人7.8/10
  23. システムエンジニア(Webサービス開発)IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人6.6000000000000005/10
  24. システムエンジニア(組込み、IoT)IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人5.633333333333333/10
  25. ソフトウェア開発(パッケージソフト)IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人6.633333333333333/10
  26. ソフトウェア開発(スマホアプリ)IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人6.733333333333333/10
  27. デバッグ作業IT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人7.266666666666667/10
  28. UX/UIデザイナーIT・通信 · 新卒採用 -38.00 · 574万円 · 48,720人5.833333333333333/10
  29. 声優クリエイティブ・メディア · 新卒採用 -38.00 · 430万円 · 22,000人4.8999999999999995/10
読み方・出典

新卒一括採用が主流で、若年層からのキャリア形成が前提となる職業群。

新卒採用が中心の職業の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このジャンルページで表示する29職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.83/10、就業者合計は2,055,801人です。先頭の理容師はAI影響度3.1/10、最もAI影響度が高いプログラマーは7.8/10、最も低い報道カメラマンは2.3/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月10日。モデル別の内訳は /models)

平均 新卒採用スコア
-36.32
平均 AI 影響
4.8 / 10
平均年収
507 万円
TOP30 合計就業者数
2,055,801 人
  • 1 位は「理容師」(新卒採用スコア -32.80)
  • TOP 3 は 理容師、美容師、メイクアップアーティスト
  • セクターは「医療・保健」が 9 件と最多
  • TOP30 の平均 AI 影響は 4.8/10
セクター内訳(TOP29)
医療・保健9件
IT・通信9件
クリエイティブ・メディア6件
サービス・接客4件
販売・営業1件

よくある質問

新卒採用が中心となるのはどんな職業?
新卒一括採用が主流で、若年層からのキャリア形成が前提となる職業群。
新卒採用スコアが高い職業 TOP 3 は?
理容師、美容師、メイクアップアーティスト です。本ページでは TOP 29 職業を AI 影響度・年収・就業者数と共に確認できます。
新卒採用が必要な職業は AI 影響度が高い?
本 hub の TOP 29 の平均 AI 影響度は 4.8/10 で 中程度 の水準です。本サイトの AI 影響度は複数のAIモデルによる採点の総合値(独自分析・非公式)です。

他の入職経路