未来の仕事

名称独占・必置資格の職業

名称独占・必置 カテゴリー · 20 職業

名称独占・必置 関連職業 TOP 20

  1. 理学療法士(PT)医療・保健 · 名称独占・必置 4.00 · 444万円 · 101,270人3.3000000000000003/10
  2. 作業療法士(OT)医療・保健 · 名称独占・必置 4.00 · 444万円 · 101,270人2.966666666666667/10
  3. 障害者グループホーム世話人サービス・接客 · 名称独占・必置 10.00 · 396万円 · 65,227人3.4/10
  4. 老人福祉施設生活相談員福祉・介護 · 名称独占・必置 5.00 · 441万円 · 44,392人4/10
  5. 福祉ソーシャルワーカー福祉・介護 · 名称独占・必置 5.00 · 441万円 · 44,392人3.5/10
  6. 訪問介護のサービス提供責任者福祉・介護 · 名称独占・必置 2.00 · 429万円 · 44,392人4.366666666666667/10
  7. 食品営業(食品メーカー)販売・営業 · 名称独占・必置 2.00 · 618万円 · 351,792人4.866666666666666/10
  8. 言語聴覚士医療・保健 · 名称独占・必置 1.00 · 444万円 · 13,465人3.533333333333333/10
  9. 児童指導員福祉・介護 · 名称独占・必置 6.00 · 441万円 · 44,392人2.9/10
  10. 障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)福祉・介護 · 名称独占・必置 2.00 · 441万円 · 44,392人3.3333333333333335/10
  11. 医療ソーシャルワーカー福祉・介護 · 名称独占・必置 2.00 · 441万円 · 44,392人3.466666666666667/10
  12. 介護支援専門員/ケアマネジャー福祉・介護 · 名称独占・必置 4.00 · 429万円 · 44,392人5.3999999999999995/10
  13. 介護タクシー運転手設備・保守 · 名称独占・必置 3.00 · 414万円 · 160,647人3.4/10
  14. 保育士教育・指導 · 名称独占・必置 1.00 · 406万円 · 634,080人3.233333333333333/10
  15. 家政婦(夫)サービス・接客 · 名称独占・必置 4.00 · 396万円 · 7,250人3.033333333333333/10
  16. ベビーシッターサービス・接客 · 名称独占・必置 4.00 · 396万円 · 13,570人2.2333333333333334/10
  17. 保育補助者教育・指導 · 名称独占・必置 2.00 · 396万円 · 65,227人3.3000000000000003/10
  18. 栄養士医療・保健 · 名称独占・必置 3.00 · 394万円 · 121,310人5.733333333333333/10
  19. 訪問介護員/ホームヘルパー福祉・介護 · 名称独占・必置 2.00 · 381万円 · 275,770人2.9/10
  20. 施設介護員福祉・介護 · 名称独占・必置 2.00 · 376万円 · 1,358,960人3.5/10
読み方・出典

資格保有者だけが「名乗れる」または「設置義務」がある職業群。業務独占ほど強くないが市場価値は高い。

名称独占・必置 の代表資格

  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 管理栄養士
  • 社会福祉士

取得難度: 養成課程修了 + 国家試験、2-4 年

関連職業数
20
平均 AI 影響
3.6 / 10
平均年収
428 万円
合計就業者数
3,580,582 人
  • 1 位は「理学療法士(PT)」
  • TOP 3 は 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、障害者グループホーム世話人
  • 平均 AI 影響度 3.6/10
  • 代表資格: 介護福祉士、保育士、管理栄養士
セクター内訳
福祉・介護9件
医療・保健4件
サービス・接客3件
教育・指導2件
販売・営業1件

よくある質問

名称独占・必置カテゴリーとは?
資格保有者だけが「名乗れる」または「設置義務」がある職業群。業務独占ほど強くないが市場価値は高い。
代表的な資格は?
介護福祉士、保育士、管理栄養士、社会福祉士 などが該当します。
取得の難度は?
養成課程修了 + 国家試験、2-4 年
関連する職業は何件ある?
本サイトでは 20 職業を該当として表示しています。資格の検索キーワードに基づく自動分類です。

他の資格カテゴリー